2025
Date de déclaration | Société | Formulaire de déclaration | Communiqué de presse |
24/03/2025 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
21/03/2025 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
11/03/2025 | Bank of America Corp. | Télécharger | Ouvrir |
21/02/2025 | Silchester International Investors LLP | Télécharger | Ouvrir |
12/02/2025 | Bank of America Corp. | Télécharger | Ouvrir |
10/02/2025 | Bank of America Corp. | Télécharger | Ouvrir |
10/02/2025 | Bank of America Corp. | Télécharger | Ouvrir |
20/01/2025 | Silchester International Investors LLP | Télécharger | Ouvrir |
10/01/2025 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
13/01/2025 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
2024
Date de déclaration | Société | Declaration form | Press release |
---|---|---|---|
3/01/2024 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
3/01/2024 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
22/02/2024 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
27/02/2024 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
28/02/2024 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
1/03/2024 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
12/03/2024 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
13/03/2024 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
8/05/2024 | SFPIM | Télécharger | Ouvrir |
10/05/2024 | SFPIM | Télécharger | Ouvrir |
9/07/2024 | APG | Télécharger | Ouvrir |
23/08/2024 | JP Morgan Chase & Co | Télécharger | Ouvrir |
26/08/2024 | JP Morgan Securities LPC | Télécharger | Ouvrir |
27/08/2024 | JP Morgan Chase & Co | Télécharger | Ouvrir |
2/09/2024 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
4/09/2024 | Bank of America Corp. | Télécharger | Ouvrir |
6/09/2024 | Millennium International Management LP | Télécharger | Ouvrir |
6/09/2024 | Bank of America Corp. | Télécharger | Ouvrir |
16/09/2024 | Bank of America Corp. | Télécharger | Ouvrir |
19/09/2024 | Bank of America Corp. | Télécharger | Ouvrir |
23/09/2024 | Bank of America Corp. | Télécharger | Ouvrir |
10/01/2024 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
10/02/2024 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
10/03/2024 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
9/10/2024 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
10/10/2024 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
14/10/2024 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
14/10/2024 | Bank of America Corp. | Télécharger | Ouvrir |
17/10/2024 | Bank of America Corp. | Télécharger | Ouvrir |
21/10/2024 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
21/10/2024 | Bank of America Corp. | Télécharger | Ouvrir |
5/11/2024 | Millennium International Management LP | Télécharger | Ouvrir |
3/12/2024 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
4/12/2024 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
2023
Date de déclaration | Société | Declaration form | Press release |
---|---|---|---|
17/02/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
20/02/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
20/03/2023 | Groupe Bruxelles Lambert | Télécharger | Ouvrir |
5/12/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
17/05/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
23/06/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
23/06/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
28/06/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
28/06/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
10/07/2023 | Schroders plc | Télécharger | Ouvrir |
10/07/2023 | Schroders plc | Télécharger | Ouvrir |
19/07/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
25/07/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
4/08/2023 | Schroders plc | Télécharger | Ouvrir |
4/08/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
9/08/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
15/08/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
15/08/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
28/09/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
28/09/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
20/10/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
23/10/2023 | Schroders plc | Télécharger | Ouvrir |
25/10/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
3/11/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
3/11/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
3/11/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
19/12/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
19/12/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
22/12/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
27/12/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
27/12/2023 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
2022
Date de déclaration | Société | Declaration form | Press release |
---|---|---|---|
24/01/2022 | Norges Bank | Télécharger | Ouvrir |
25/04/2022 | Norges Bank | Télécharger | Ouvrir |
5/02/2022 | Norges Bank | Télécharger | Ouvrir |
28/06/2022 | Norges Bank | Télécharger | Ouvrir |
7/05/2022 | Bank of America | Télécharger | Ouvrir |
7/06/2022 | Bank of America | Télécharger | Ouvrir |
7/08/2022 | Norges Bank | Télécharger | Ouvrir |
19/07/2022 | Bank of America | Télécharger | Ouvrir |
26/07/2022 | Bank of America | Télécharger | Ouvrir |
12/08/2022 | Norges Bank | Télécharger | Ouvrir |
16/08/2022 | Norges Bank | Télécharger | Ouvrir |
9/12/2022 | Baillie Gifford | Télécharger | Ouvrir |
26/09/2022 | Bank of America | Télécharger | Ouvrir |
10/12/2022 | Bank of America | Télécharger | Ouvrir |
18/11/2022 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
30/11/2022 | BlackRock, Inc. | Télécharger | Ouvrir |
2021
Date de déclaration | Société | Declaration form | Press release |
---|---|---|---|
29/09/2021 | Baillie Gifford & Co | Télécharger | Ouvrir |
17/09/2021 | BlackRock Inc. | Télécharger | Ouvrir |
12/08/2021 | BlackRock Inc. | Télécharger | Ouvrir |
29/06/2021 | Groupe Bruxelles Lambert S.A. | Télécharger | Ouvrir |
26/05/2021 | BlackRock Inc. | Télécharger | Ouvrir |
7/05/2021 | BlackRock Inc. | Télécharger | Ouvrir |
22/04/2021 | Groupe Bruxelles Lambert S.A. | Télécharger | Ouvrir |
19/03/2021 | BlackRock Inc. | Télécharger | Ouvrir |
19/03/2021 | BlackRock Inc. | Télécharger | Ouvrir |
11/03/2021 | BlackRock Inc. | Télécharger | Ouvrir |
9/03/2021 | BlackRock Inc. | Télécharger | Ouvrir |
9/03/2021 | BlackRock Inc. | Télécharger | Ouvrir |
4/02/2021 | BlackRock Inc. | Télécharger | Ouvrir |
26/01/2021 | BlackRock Inc. | Télécharger | Ouvrir |
14/01/2021 | BlackRock Inc. | Télécharger | Ouvrir |
Années précédentes
Les communiqués de presses des années précédentes sont disponibles dans la rubrique newsroom.
Date de déclaration | Société | Declaration form |
---|---|---|
8/05/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
7/05/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
28/04/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
27/04/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
24/04/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
22/04/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
21/04/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
20/04/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
17/04/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
8/04/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
7/04/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
6/04/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
30/03/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
27/03/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
26/03/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
23/03/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
23/03/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
23/03/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
18/03/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
13/03/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
24/02/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
20/02/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
7/02/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
15/01/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
14/01/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
3/01/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
2/01/2020 | BlackRock Inc. | Télécharger |
30/12/2019 | BlackRock Inc. | Télécharger |
27/12/2019 | BlackRock Inc. | Télécharger |
23/12/2019 | BlackRock Inc. | Télécharger |
18/12/2019 | BlackRock Inc. | Télécharger |
15/10/2019 | Vanguard International Growth Fund | Télécharger |
7/10/2019 | Baillie Gifford & Co and Baillie Gifford Overseas Ltd. | Télécharger |
16/07/2019 | BlackRock Inc. | Télécharger |
15/07/2019 | BlackRock Inc. | Télécharger |
10/07/2019 | BlackRock Inc. | Télécharger |
9/07/2019 | BlackRock Inc. | Télécharger |
8/04/2019 | BlackRock Inc. | Télécharger |
19/03/2019 | BlackRock Inc. | Télécharger |
6/03/2019 | Norges Bank | Télécharger |
12/02/2019 | Norges Bank | Télécharger |
4/01/2019 | BlackRock Inc. | Télécharger |
7/12/2018 | Groupe Bruxelles Lambert SA | Télécharger |
7/08/2018 | Norges Bank | Télécharger |
28/02/2018 | BlackRock Inc. | Télécharger |
27/02/2018 | BlackRock Inc. | Télécharger |
6/12/2017 | Vanguard International Growth Fund | Télécharger |
23/10/2017 | Schroders plc | Télécharger |
6/10/2017 | Schroders plc | Télécharger |
14/08/2017 | BlackRock Inc. | Télécharger |
10/08/2017 | BlackRock Inc. | Télécharger |
4/05/2017 | BlackRock Inc. | Télécharger |
19/04/2017 | BlackRock Inc. | Télécharger |
14/12/2016 | Standard Life Investments | Télécharger |
12/12/2016 | Norges Bank | Télécharger |
21/11/2016 | Standard Life Investments | Télécharger |
10/11/2016 | Standard Life Investments | Télécharger |
8/11/2016 | Standard Life Investments | Télécharger |
24/10/2016 | APG Asset Management | Télécharger |
28/07/2016 | Capfi Delen Asset Management SA | Télécharger |
1/06/2016 | Franklin Templeton Institutional LLC | Télécharger |
28/04/2016 | Umicore | Télécharger |
28/04/2016 | Franklin Templeton Institutional LLC | Télécharger |
30/03/2016 | Standard Life Investments | Télécharger |
6/10/2015 | BlackRock Inc. | Télécharger |
24/09/2015 | Groupe Bruxelles Lambert, le Trust familial Desmarais, Albert Frère et LTI Two S.A. | Télécharger |
22/09/2015 | Capfi Delen Asset Management SA | Télécharger |
14/09/2015 | BlackRock Inc. | Télécharger |
10/09/2015 | Norges Bank | Télécharger |
31/08/2015 | Norges Bank | Télécharger |
28/08/2015 | BlackRock Inc. | Télécharger |
28/08/2015 | Umicore | Télécharger |
26/08/2015 | BlackRock Inc. | Télécharger |
25/08/2015 | BlackRock Inc. | Télécharger |
18/08/2015 | BlackRock Inc. | Télécharger |
11/08/2015 | BlackRock Inc. | Télécharger |
6/08/2015 | BlackRock Inc. | Télécharger |
11/05/2015 | BlackRock Inc. | Télécharger |
30/04/2015 | BlackRock Inc. | Télécharger |
30/04/2015 | Norges Bank | Télécharger |
30/04/2015 | Norges Bank | Télécharger |
29/04/2015 | Umicore | Télécharger |
1/04/2015 | BlackRock Inc. | Télécharger |
3/03/2015 | Norges Bank | Télécharger |
13/02/2015 | Norges Bank | Télécharger |
22/12/2014 | Norges Bank | Télécharger |
18/12/2014 | Norges Bank | Télécharger |
10/12/2014 | Franklin Templeton Institutional LLC | Télécharger |
15/10/2014 | Vanguard Precious Metals and Mining Fund | Télécharger |
9/10/2014 | Norges Bank | Télécharger |
30/09/2014 | Family Trust Desmarais, Albert Frère, Groupe Bruxelles Lambert and LTI Two | Télécharger |
29/09/2014 | Umicore | Télécharger |
4/09/2014 | UBS AG | Télécharger |
4/09/2014 | UBS AG | Télécharger |
30/04/2014 | Franklin Templeton Institutional LLC | Télécharger |
11/04/2014 | Franklin Templeton Institutional LLC | Télécharger |