Transparency declarations by BlackRock Inc. and Umicore
On 26 August, BlackRock Inc., located at 55 East 52nd Street, New York, NY 10055, USA, has notified the FSMA and Umicore that on 24 August 2015 it has crossed the statutory threshold of 5%, holding 4.996% of Umicore's shares and voting rights.
name | date | threshold | # voting rights | denominator | % voting rights |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc | 24/08/2015 | 0 | 224,000,000 | 0.00% | |
BlackRock (Luxembourg) S.A. | 24/08/2015 | 2,841,172 | 224,000,000 | 0.04% | |
BlackRock (Netherlands) B.V. | 24/08/2015 | 65,198 | 224,000,000 | 0.03% | |
BlackRock (Singapore) Limited | 24/08/2015 | 2,846 | 224,000,000 | 0.04% | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 24/08/2015 | 63,998 | 224,000,000 | 0.11% | |
BlackRock Advisors, LLC | 24/08/2015 | 87,566 | 224,000,000 | 0.35% | |
BlackRock Asset Management Canada Limited | 24/08/2015 | 79,070 | 224,000,000 | 0.00% | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 24/08/2015 | 240,726 | 224,000,000 | 0.00% | |
BlackRock Asset Management Ireland Limited | 24/08/2015 | 778,920 | 224,000,000 | 0.00% | |
BlackRock Asset Management North Asia Limited | 24/08/2015 | 1,438 | 224,000,000 | 0.86% | |
BlackRock Asset Management Schweiz AG | 24/08/2015 | 1,034 | 224,000,000 | 0.44% | |
BlackRock Financial Management, Inc. | 24/08/2015 | 1,166 | 224,000,000 | 1.17% | |
BlackRock Fund Advisors | 24/08/2015 | 1,936,434 | 224,000,000 | 0.09% | |
BlackRock Fund Managers Limited | 24/08/2015 | 979,496 | 224,000,000 | 0.09% | |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 24/08/2015 | 2,625,676 | 224,000,000 | 0.03% | |
BlackRock International Limited | 24/08/2015 | 190,816 | 224,000,000 | 0.07% | |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 24/08/2015 | 64,880 | 224,000,000 | 0.12% | |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | 24/08/2015 | 151,654 | 224,000,000 | 0.26% | |
BlackRock Investment Management, LLC | 24/08/2015 | 201,986 | 224,000,000 | 1.27% | |
BlackRock Japan Co., Ltd. | 24/08/2015 | 271,448 | 224,000,000 | 0.03% | |
BlackRock Life Limited | 24/08/2015 | 577,878 | 224,000,000 | 0.00% | |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilvermögen | 24/08/2015 | 28,252 | 224,000,000 | 0.01% | |
TOTAL | 24/08/2015 | < 5.00% | 11,191,654 | 224,000,000 | 4.996% |
The declaration can be found here.
The chain of control has been described as follows:
BlackRock, Inc. is the ultimate controller but the legal entities detailed in section 10 above are the discretionary Investment Managers who holds the shares and exercise the voting rights.
On 28 August, Umicore, located at Broekstraat 31 Rue du Marais, 1000 Brussels, Belgium, has notified the FSMA and Umicore that on 26 August 2015 it has crossed the statutory threshold of 3%, holding 3.04% of Umicore's shares and voting rights.
name | date | threshold | # voting rights | denominator | % voting rights |
---|---|---|---|---|---|
Umicore | 26/08/2015 | 6,820,068 | 224,000,000 | 3.04% | |
TOTAL | 26/08/2015 | > 3.00% | 6,820,068 | 224,000,000 | 3.04% |
The declaration can be found here.
Le 26 août, BlackRock Inc., dont l’adresse est située 55 East 52nd Street, New York, NY 10055, USA, a informé la FSMA et Umicore qu’au 24 août 2015, elle a franchi le seuil réglementaire de 5% en détenant 4,996% des actions et des droits de vote de la société Umicore.
nom | date | seuil | # droits de vote | dénominateur | % droits de vote |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc | 24/08/2015 | 0 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock (Luxembourg) S.A. | 24/08/2015 | 2.841.172 | 224.000.000 | 0,04% | |
BlackRock (Netherlands) B.V. | 24/08/2015 | 65.198 | 224.000.000 | 0,03% | |
BlackRock (Singapore) Limited | 24/08/2015 | 2.846 | 224.000.000 | 0,04% | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 24/08/2015 | 63.998 | 224.000.000 | 0,11% | |
BlackRock Advisors, LLC | 24/08/2015 | 87.566 | 224.000.000 | 0,35% | |
BlackRock Asset Management Canada Limited | 24/08/2015 | 79.070 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 24/08/2015 | 240.726 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock Asset Management Ireland Limited | 24/08/2015 | 778.920 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock Asset Management North Asia Limited | 24/08/2015 | 1.438 | 224.000.000 | 0,86% | |
BlackRock Asset Management Schweiz AG | 24/08/2015 | 1.034 | 224.000.000 | 0,44% | |
BlackRock Financial Management, Inc. | 24/08/2015 | 1.166 | 224.000.000 | 1,17% | |
BlackRock Fund Advisors | 24/08/2015 | 1.936.434 | 224.000.000 | 0,09% | |
BlackRock Fund Managers Limited | 24/08/2015 | 979.496 | 224.000.000 | 0,09% | |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 24/08/2015 | 2.625.676 | 224.000.000 | 0,03% | |
BlackRock International Limited | 24/08/2015 | 190.816 | 224.000.000 | 0,07% | |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 24/08/2015 | 64.880 | 224.000.000 | 0,12% | |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | 24/08/2015 | 151.654 | 224.000.000 | 0,26% | |
BlackRock Investment Management, LLC | 24/08/2015 | 201.986 | 224.000.000 | 1,27% | |
BlackRock Japan Co., Ltd. | 24/08/2015 | 271.448 | 224.000.000 | 0,03% | |
BlackRock Life Limited | 24/08/2015 | 577.878 | 224.000.000 | 0,00% | |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilvermögen | 24/08/2015 | 28.252 | 224.000.000 | 0,01% | |
TOTAL | 24/08/2015 | < 5,00% | 11.191.654 | 224.000.000 | 4,996% |
La déclaration est disponible ici.
La chaîne de contrôle a été décrite comme suit :
BlackRock, Inc. détient le contrôle ultime mais les entités légales détaillées ci-dessus sont les gestionnaires de fond discrétionnaires qui détiennent les actions et l'exercice des droits de vote.
(BlackRock, Inc. is the ultimate controller but the legal entities detailed above are the discretionary Investment Managers who holds the shares and exercise the voting rights.)
Le 28 août, Umicore, dont l’adresse est située 31 Rue du Marais, 1000 Bruxelles, Belgique, a informé la FSMA et Umicore qu’au 26 août 2015, elle a franchi le seuil réglementaire de 3% en détenant 3,04% des actions et des droits de vote de la société Umicore.
nom | date | seuil | # droits de vote | dénominateur | % droits de vote |
---|---|---|---|---|---|
Umicore | 26/08/2015 | 6.820.068 | 224.000.000 | 3,04% | |
TOTAL | 26/08/2015 | > 3,00% | 6.820.068 | 224.000.000 | 3,04% |
La déclaration est disponible ici.
Op 26 augustus heeft BlackRock Inc. met adres op 55 East 52nd Street, New York, NY 10055, USA, de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 24 augustus 2015 de statutaire drempel van 5% heeft overschreden en op dat ogenblik 4,996% van Umicore’s aandelen en stemrechten bezat.
naam | datum | drempel | # stemrechten | noemer | % stemrechten |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc | 24/08/2015 | 0 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock (Luxembourg) S.A. | 24/08/2015 | 2.841.172 | 224.000.000 | 0,04% | |
BlackRock (Netherlands) B.V. | 24/08/2015 | 65.198 | 224.000.000 | 0,03% | |
BlackRock (Singapore) Limited | 24/08/2015 | 2.846 | 224.000.000 | 0,04% | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 24/08/2015 | 63.998 | 224.000.000 | 0,11% | |
BlackRock Advisors, LLC | 24/08/2015 | 87.566 | 224.000.000 | 0,35% | |
BlackRock Asset Management Canada Limited | 24/08/2015 | 79.070 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 24/08/2015 | 240.726 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock Asset Management Ireland Limited | 24/08/2015 | 778.920 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock Asset Management North Asia Limited | 24/08/2015 | 1.438 | 224.000.000 | 0,86% | |
BlackRock Asset Management Schweiz AG | 24/08/2015 | 1.034 | 224.000.000 | 0,44% | |
BlackRock Financial Management, Inc. | 24/08/2015 | 1.166 | 224.000.000 | 1,17% | |
BlackRock Fund Advisors | 24/08/2015 | 1.936.434 | 224.000.000 | 0,09% | |
BlackRock Fund Managers Limited | 24/08/2015 | 979.496 | 224.000.000 | 0,09% | |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 24/08/2015 | 2.625.676 | 224.000.000 | 0,03% | |
BlackRock International Limited | 24/08/2015 | 190.816 | 224.000.000 | 0,07% | |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 24/08/2015 | 64.880 | 224.000.000 | 0,12% | |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | 24/08/2015 | 151.654 | 224.000.000 | 0,26% | |
BlackRock Investment Management, LLC | 24/08/2015 | 201.986 | 224.000.000 | 1,27% | |
BlackRock Japan Co., Ltd. | 24/08/2015 | 271.448 | 224.000.000 | 0,03% | |
BlackRock Life Limited | 24/08/2015 | 577.878 | 224.000.000 | 0,00% | |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilvermögen | 24/08/2015 | 28.252 | 224.000.000 | 0,01% | |
TOTAAL | 24/08/2015 | < 5,00% | 11.191.654 | 224.000.000 | 4,996% |
De verklaring is hier beschikbaar.
De beschreven controleketen is de volgende:
BlackRock, Inc. heeft de ultieme controle, maar de juridische entiteiten die hierboven beschreven zijn, zijn de discretionaire vermogensbeheerders die de aandelen in het bezit hebben en de stemrechten uitoefenen.
(BlackRock, Inc. is the ultimate controller but the legal entities detailed above are the discretionary Investment Managers who hold the shares and exercise the voting rights.)
Op 28 augustus heeft Umicore met adres op Broekstraat 31, 1000 Brussel, België, de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 26 augustus 2015 de statutaire drempel van 3% heeft overschreden en op dat ogenblik 3,04% van Umicore’s aandelen en stemrechten bezat.
naam | datum | drempel | # stemrechten | noemer | % stemrechten |
---|---|---|---|---|---|
Umicore | 26/08/2015 | 6.820.068 | 224.000.000 | 3,04% | |
TOTAAL | 26/08/2015 | > 3,00% | 6.820.068 | 224.000.000 | 3,04% |
De verklaring is hier beschikbaar.