Transparency notifications by BlackRock, Inc
In accordance with article 14, § 1 of the law of 2 May 2007 on disclosure of major holdings BlackRock, Inc. has notified the FSMA and Umicore on 27 February 2018 that on 26 February 2018 it has crossed the statutory threshold of 5%, holding 5.04% of Umicore's shares and voting rights, including equivalent financial instruments.
A) Voting rights
name | date | threshold | # voting rights | denominator | % voting rights |
BlackRock, Inc. | 26/02/2018 | 0 | 246,400,000 | 0.00% | |
BlackRock (Netherlands) B.V. | 26/02/2018 | 32,317 | 246,400,000 | 0.01% | |
BlackRock (Singapore) Limited | 26/02/2018 | 14,124 | 246,400,000 | 0.01% | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 26/02/2018 | 2,215,605 | 246,400,000 | 0.90% | |
BlackRock Advisors, LLC | 26/02/2018 | 335,625 | 246,400,000 | 0.14% | |
BlackRock Asset Management Canada Limited | 26/02/2018 | 103,655 | 246,400,000 | 0.04% | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 26/02/2018 | 363,285 | 246,400,000 | 0.15% | |
BlackRock Asset Management North Asia Limited | 26/02/2018 | 1,133 | 246,400,000 | 0.00% | |
BlackRock Financial Management, Inc. | 26/02/2018 | 31,431 | 246,400,000 | 0.01% | |
BlackRock Fund Advisors | 26/02/2018 | 2,813,394 | 246,400,000 | 1.14% | |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 26/02/2018 | 2,928,570 | 246,400,000 | 1.19% | |
BlackRock International Limited | 26/02/2018 | 128,475 | 246,400,000 | 0.05% | |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 26/02/2018 | 57,963 | 246,400,000 | 0.02% | |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | 26/02/2018 | 2,178,043 | 246,400,000 | 0.88% | |
BlackRock Investment Management, LLC | 26/02/2018 | 216,756 | 246,400,000 | 0.09% | |
BlackRock Japan Co., Ltd. | 26/02/2018 | 243,194 | 246,400,000 | 0.10% | |
Subtotal | 26/02/2018 | 11,663,570 | 246,400,000 | 4.73% |
B) Equivalent financial instruments
name | date | threshold | # voting rights | denominator | % voting rights |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 26/02/2018 | 267,166 | 246,400,000 | 0.11% | |
BlackRock Fund Advisors | 26/02/2018 | 1,875 | 246,400,000 | 0.00% | |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | 26/02/2018 | 399,120 | 246,400,000 | 0.16% | |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 26/02/2018 | 86,104 | 246,400,000 | 0.03% | |
Subtotal | 26/02/2018 | 754,265 | 246,400,000 | 0.31% |
Total A & B
date | threshold | # voting rights | denominator | % voting rights | |
TOTAL | 26/02/2018 | > 5% | 12,417,835 | 246,400,000 | 5.04% |
The notification can be found here.
The chain of control has been described at the end of the declaration.
In accordance with article 14, § 1 of the law of 2 May 2007 on disclosure of major holdings BlackRock, Inc. has notified the FSMA and Umicore on 28 February 2018 that on 27 February 2018 it has crossed the statutory threshold of 5%, holding 4.64% of Umicore's shares and voting rights, including equivalent financial instruments.
A) Voting rights
name | date | threshold | # voting rights | denominator | % voting rights |
BlackRock, Inc. | 27/02/2018 | 0 | 246,400,000 | 0.00% | |
BlackRock (Netherlands) B.V. | 27/02/2018 | 32,317 | 246,400,000 | 0.01% | |
BlackRock (Singapore) Limited | 27/02/2018 | 14,124 | 246,400,000 | 0.01% | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 27/02/2018 | 1,192,017 | 246,400,000 | 0.48% | |
BlackRock Advisors, LLC | 27/02/2018 | 335,625 | 246,400,000 | 0.14% | |
BlackRock Asset Management Canada Limited | 27/02/2018 | 103,655 | 246,400,000 | 0.04% | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 27/02/2018 | 363,285 | 246,400,000 | 0.15% | |
BlackRock Asset Management North Asia Limited | 27/02/2018 | 1,133 | 246,400,000 | 0.00% | |
BlackRock Financial Management, Inc. | 27/02/2018 | 31,431 | 246,400,000 | 0.01% | |
BlackRock Fund Advisors | 27/02/2018 | 2,818,638 | 246,400,000 | 1.14% | |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 27/02/2018 | 2,929,741 | 246,400,000 | 1.19% | |
BlackRock International Limited | 27/02/2018 | 128,475 | 246,400,000 | 0.05% | |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 27/02/2018 | 57,963 | 246,400,000 | 0.02% | |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | 27/02/2018 | 2,181,557 | 246,400,000 | 0.89% | |
BlackRock Investment Management, LLC | 27/02/2018 | 219,592 | 246,400,000 | 0.09% | |
BlackRock Japan Co., Ltd. | 27/02/2018 | 232,380 | 246,400,000 | 0.09% | |
Subtotal | 27/02/2018 | 10,641,933 | 246,400,000 | 4.32% |
B) Equivalent financial instruments
name | date | threshold | # voting rights | denominator | % voting rights |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 27/02/2018 | 299,705 | 246,400,000 | 0.12% | |
BlackRock Fund Advisors | 27/02/2018 | 1,875 | 246,400,000 | 0.00% | |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | 27/02/2018 | 399,120 | 246,400,000 | 0.16% | |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 27/02/2018 | 86,104 | 246,400,000 | 0.03% | |
Subtotal | 27/02/2018 | 786,804 | 246,400,000 | 0.32% |
Total A & B
date | threshold | # voting rights | denominator | % voting rights | |
TOTAL | 27/02/2018 | < 5% | 11,428,737 | 246,400,000 | 4.64% |
The notification can be found here.
The chain of control has been described at the end of the declaration.
Conformément à l’article 14. § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité de participations importantes BlackRock, Inc a informé la FSMA et Umicore le 27 février 2018 qu’au 26 février 2018, elle a franchi le seuil réglementaire de 5% en détenant 5,04% des actions et des droits de vote de la société Umicore, incluant les instruments financiers assimilés.
A) Droits de vote
nom | date | seuil | # droits de vote | dénominateur | % droits de vote |
BlackRock, Inc. | 26/02/2018 | 0 | 246.400.000 | 0,00% | |
BlackRock (Netherlands) B.V. | 26/02/2018 | 32.317 | 246.400.000 | 0,01% | |
BlackRock (Singapore) Limited | 26/02/2018 | 14.124 | 246.400.000 | 0,01% | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 26/02/2018 | 2.215.605 | 246.400.000 | 0,90% | |
BlackRock Advisors, LLC | 26/02/2018 | 335.625 | 246.400.000 | 0,14% | |
BlackRock Asset Management Canada Limited | 26/02/2018 | 103.655 | 246.400.000 | 0,04% | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 26/02/2018 | 363.285 | 246.400.000 | 0,15% | |
BlackRock Asset Management North Asia Limited | 26/02/2018 | 1.133 | 246.400.000 | 0,00% | |
BlackRock Financial Management, Inc. | 26/02/2018 | 31.431 | 246.400.000 | 0,01% | |
BlackRock Fund Advisors | 26/02/2018 | 2.813.394 | 246.400.000 | 1,14% | |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 26/02/2018 | 2.928.570 | 246.400.000 | 1,19% | |
BlackRock International Limited | 26/02/2018 | 128.475 | 246.400.000 | 0,05% | |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 26/02/2018 | 57.963 | 246.400.000 | 0,02% | |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | 26/02/2018 | 2.178.043 | 246.400.000 | 0,88% | |
BlackRock Investment Management, LLC | 26/02/2018 | 216.756 | 246.400.000 | 0,09% | |
BlackRock Japan Co., Ltd. | 26/02/2018 | 243.194 | 246.400.000 | 0,10% | |
Subtotal | 26/02/2018 | 11.663.570 | 246.400.000 | 4,73% |
B) Instruments financiers assimilés
nom | date | seuil | # droits de vote | dénominateur | % droits de vote |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 26/02/2018 | 267.166 | 246.400.000 | 0,11% | |
BlackRock Fund Advisors | 26/02/2018 | 1.875 | 246.400.000 | 0,00% | |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | 26/02/2018 | 399.120 | 246.400.000 | 0,16% | |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 26/02/2018 | 86.104 | 246.400.000 | 0,03% | |
Subtotal | 26/02/2018 | 754.265 | 246.400.000 | 0,31% |
Total A & B
date | seuil | # droits de vote | dénominateur | % droits de vote | |
TOTAL | 26/02/2018 | > 5% | 12.417.835 | 246.400.000 | 5,04% |
La déclaration est disponible ici.
La chaîne de contrôle est décrite à la fin de la déclaration.
Conformément à l’article 14. § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité de participations importantes BlackRock, Inc a informé la FSMA et Umicore le 28 février 2018 qu’au 27 février 2018, elle a franchi le seuil réglementaire de 5% en détenant 4,64% des actions et des droits de vote de la société Umicore, incluant les instruments financiers assimilés.
A) Droits de vote
nom |
date |
seuil |
# droits de vote |
dénominateur |
% droits de vote |
BlackRock, Inc. |
27/02/2018 |
|
0 |
246.400.000 |
0,00% |
BlackRock (Netherlands) B.V. |
27/02/2018 |
|
32.317 |
246.400.000 |
0,01% |
BlackRock (Singapore) Limited |
27/02/2018 |
|
14.124 |
246.400.000 |
0,01% |
BlackRock Advisors (UK) Limited |
27/02/2018 |
|
1.192.017 |
246.400.000 |
0,48% |
BlackRock Advisors, LLC |
27/02/2018 |
|
335.625 |
246.400.000 |
0,14% |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
27/02/2018 |
|
103.655 |
246.400.000 |
0,04% |
BlackRock Asset Management Deutschland AG |
27/02/2018 |
|
363.285 |
246.400.000 |
0,15% |
BlackRock Asset Management North Asia Limited |
27/02/2018 |
|
1.133 |
246.400.000 |
0,00% |
BlackRock Financial Management, Inc. |
27/02/2018 |
|
31.431 |
246.400.000 |
0,01% |
BlackRock Fund Advisors |
27/02/2018 |
|
2.818.638 |
246.400.000 |
1,14% |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
27/02/2018 |
|
2.929.741 |
246.400.000 |
1,19% |
BlackRock International Limited |
27/02/2018 |
|
128.475 |
246.400.000 |
0,05% |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
27/02/2018 |
|
57.963 |
246.400.000 |
0,02% |
BlackRock Investment Management (UK) Limited |
27/02/2018 |
|
2.181.557 |
246.400.000 |
0,89% |
BlackRock Investment Management, LLC |
27/02/2018 |
|
219.592 |
246.400.000 |
0,09% |
BlackRock Japan Co., Ltd. |
27/02/2018 |
|
232.380 |
246.400.000 |
0,09% |
Subtotal |
27/02/2018 |
|
10.641.933 |
246.400.000 |
4,32% |
B) Instruments financiers assimilés
nom |
date |
seuil |
# droits de vote |
dénominateur |
% droits de vote |
BlackRock Advisors (UK) Limited |
27/02/2018 |
|
299.705 |
246.400.000 |
0,12% |
BlackRock Fund Advisors |
27/02/2018 |
|
1.875 |
246.400.000 |
0,00% |
BlackRock Investment Management (UK) Limited |
27/02/2018 |
|
399.120 |
246.400.000 |
0,16% |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
27/02/2018 |
|
86.104 |
246.400.000 |
0,03% |
Subtotal |
27/02/2018 |
|
786.804 |
246.400.000 |
0,32% |
Total A & B
|
date |
seuil |
# droits de vote |
dénominateur |
% droits de vote |
TOTAL |
27/02/2018 |
< 5% |
11.428.737 |
246.400.000 |
4,64% |
La déclaration est disponible ici.
La chaîne de contrôle est décrite à la fin de la déclaration.
In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc op 27 februari 2018 de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 26 februari 2018 de statutaire drempel van 5% heeft overschreden en op dat ogenblik 5,04% van Umicore’s aandelen en stemrechten bezat, inclusief gelijkgestelde financiële instrumenten.
A) Stemrechten
naam | datum | drempel | # stemrechten | noemer | % stemrechten |
BlackRock, Inc. | 26/02/2018 | 0 | 246.400.000 | 0,00% | |
BlackRock (Netherlands) B.V. | 26/02/2018 | 32.317 | 246.400.000 | 0,01% | |
BlackRock (Singapore) Limited | 26/02/2018 | 14.124 | 246.400.000 | 0,01% | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 26/02/2018 | 2.215.605 | 246.400.000 | 0,90% | |
BlackRock Advisors, LLC | 26/02/2018 | 335.625 | 246.400.000 | 0,14% | |
BlackRock Asset Management Canada Limited | 26/02/2018 | 103.655 | 246.400.000 | 0,04% | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 26/02/2018 | 363.285 | 246.400.000 | 0,15% | |
BlackRock Asset Management North Asia Limited | 26/02/2018 | 1.133 | 246.400.000 | 0,00% | |
BlackRock Financial Management, Inc. | 26/02/2018 | 31.431 | 246.400.000 | 0,01% | |
BlackRock Fund Advisors | 26/02/2018 | 2.813.394 | 246.400.000 | 1,14% | |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 26/02/2018 | 2.928.570 | 246.400.000 | 1,19% | |
BlackRock International Limited | 26/02/2018 | 128.475 | 246.400.000 | 0,05% | |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 26/02/2018 | 57.963 | 246.400.000 | 0,02% | |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | 26/02/2018 | 2.178.043 | 246.400.000 | 0,88% | |
BlackRock Investment Management, LLC | 26/02/2018 | 216.756 | 246.400.000 | 0,09% | |
BlackRock Japan Co., Ltd. | 26/02/2018 | 243.194 | 246.400.000 | 0,10% | |
Subtotaal | 26/02/2018 | 11.663.570 | 246.400.000 | 4,73% |
B) Gelijkgestelde financiële instrumenten
naam | datum | drempel | # stemrechten | noemer | % stemrechten |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 26/02/2018 | 267.166 | 246.400.000 | 0,11% | |
BlackRock Fund Advisors | 26/02/2018 | 1.875 | 246.400.000 | 0,00% | |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | 26/02/2018 | 399.120 | 246.400.000 | 0,16% | |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 26/02/2018 | 86.104 | 246.400.000 | 0,03% | |
Subtotaal | 26/02/2018 | 754.265 | 246.400.000 | 0,31% |
Totaal A & B
datum | drempel | # stemrechten | noemer | % stemrechten | |
TOTAAL | 26/02/2018 | > 5% | 12.417.835 | 246.400.000 | 5,04% |
De verklaring is hier beschikbaar.
De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.
In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc op 28 februari 2018 de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 27 februari 2018 de statutaire drempel van 5% heeft onderschreden en op dat ogenblik 4,64% van Umicore’s aandelen en stemrechten bezat, inclusief gelijkgestelde financiële instrumenten.
A) Stemrechten
naam |
datum |
drempel |
# stemrechten |
noemer |
% stemrechten |
BlackRock, Inc. |
27/02/2018 |
|
0 |
246.400.000 |
0,00% |
BlackRock (Netherlands) B.V. |
27/02/2018 |
|
32.317 |
246.400.000 |
0,01% |
BlackRock (Singapore) Limited |
27/02/2018 |
|
14.124 |
246.400.000 |
0,01% |
BlackRock Advisors (UK) Limited |
27/02/2018 |
|
1.192.017 |
246.400.000 |
0,48% |
BlackRock Advisors, LLC |
27/02/2018 |
|
335.625 |
246.400.000 |
0,14% |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
27/02/2018 |
|
103.655 |
246.400.000 |
0,04% |
BlackRock Asset Management Deutschland AG |
27/02/2018 |
|
363.285 |
246.400.000 |
0,15% |
BlackRock Asset Management North Asia Limited |
27/02/2018 |
|
1.133 |
246.400.000 |
0,00% |
BlackRock Financial Management, Inc. |
27/02/2018 |
|
31.431 |
246.400.000 |
0,01% |
BlackRock Fund Advisors |
27/02/2018 |
|
2.818.638 |
246.400.000 |
1,14% |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
27/02/2018 |
|
2.929.741 |
246.400.000 |
1,19% |
BlackRock International Limited |
27/02/2018 |
|
128.475 |
246.400.000 |
0,05% |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
27/02/2018 |
|
57.963 |
246.400.000 |
0,02% |
BlackRock Investment Management (UK) Limited |
27/02/2018 |
|
2.181.557 |
246.400.000 |
0,89% |
BlackRock Investment Management, LLC |
27/02/2018 |
|
219.592 |
246.400.000 |
0,09% |
BlackRock Japan Co., Ltd. |
27/02/2018 |
|
232.380 |
246.400.000 |
0,09% |
Subtotaal |
27/02/2018 |
|
10.641.933 |
246.400.000 |
4,32% |
B) Gelijkgestelde financiële instrumenten
naam |
datum |
drempel |
# stemrechten |
noemer |
% stemrechten |
BlackRock Advisors (UK) Limited |
27/02/2018 |
|
299.705 |
246.400.000 |
0,12% |
BlackRock Fund Advisors |
27/02/2018 |
|
1.875 |
246.400.000 |
0,00% |
BlackRock Investment Management (UK) Limited |
27/02/2018 |
|
399.120 |
246.400.000 |
0,16% |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
27/02/2018 |
|
86.104 |
246.400.000 |
0,03% |
Subtotaal |
27/02/2018 |
|
786.804 |
246.400.000 |
0,32% |
Totaal A & B
|
datum |
drempel |
# stemrechten |
noemer |
% stemrechten |
TOTAAL |
27/02/2018 |
< 5% |
11.428.737 |
246.400.000 |
4,64% |
De verklaring is hier beschikbaar.
De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.