Acquisition of own shares
On the basis of Article 207 of the Royal Decree of 30 January 2001, as amended on 26 April 2009, implementing the Belgian Companies Code, Umicore announces the following share buy-back transactions.
Date of acquisition | Number of shares | % of total shares | Average price (€) | Highest price (€) | Lowest price (€) |
---|---|---|---|---|---|
17/08/2015 | 20,000 | 38.05 | 38.48 | 37.83 | |
18/08/2015 | 20,000 | 37.88 | 38.15 | 37.74 | |
19/08/2015 | 25,000 | 37.13 | 37.69 | 36.75 | |
20/08/2015 | 20,000 | 36.63 | 37.06 | 36.37 | |
21/08/2015 | 25,000 | 36.02 | 36.52 | 35.45 | |
Total for the week | 110,000 | 0.10% | 37.09 | 38.48 | 35.45 |
Total in 2015 | 320,000 | 0.29% | 38.08 | 40.50 | 35.45 |
All details related to the acquisition of own shares by Umicore can be found here.
En vertu de l'article 207 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés belge, tel que modifié le 26 avril 2009, Umicore déclare avoir procédé aux opérations de rachat suivantes d'actions propres sur le marché réglementé NYSE Euronext Bruxelles.
Date d'acquisition | Nombre d'actions | % du total des actions | Prix moyen (€) | Prix maximum (€) | Prix minimum (€) |
---|---|---|---|---|---|
17/08/2015 | 20.000 | 38,05 | 38,48 | 37,83 | |
18/08/2015 | 20.000 | 37,88 | 38,15 | 37,74 | |
19/08/2015 | 25.000 | 37,13 | 37,69 | 36,75 | |
20/08/2015 | 20.000 | 36,63 | 37,06 | 36,37 | |
21/08/2015 | 25.000 | 36,02 | 36,52 | 35,45 | |
Total de la semaine | 110.000 | 0,10% | 37,09 | 38,48 | 35,45 |
Total en 2015 | 320.000 | 0,29% | 38,08 | 40,50 | 35,45 |
Toutes les informations concernant les acquisitions d’actions propres par Umicore sont disponibles ici.
In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd op 26 april 2009, verklaart Umicore volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel.
Datum van aankoop | Aantal aandelen | % van totaal aantal aandelen | Gemiddelde prijs (€) | Hoogste prijs (€) | Laagste prijs (€) |
---|---|---|---|---|---|
17/08/2015 | 20.000 | 38,05 | 38,48 | 37,83 | |
18/08/2015 | 20.000 | 37,88 | 38,15 | 37,74 | |
19/08/2015 | 25.000 | 37,13 | 37,69 | 36,75 | |
20/08/2015 | 20.000 | 36,63 | 37,06 | 36,37 | |
21/08/2015 | 25.000 | 36,02 | 36,52 | 35,45 | |
Totaal voor de week | 110.000 | 0,10% | 37,09 | 38,48 | 35,45 |
Totaal in 2015 | 320.000 | 0,29% | 38,08 | 40,50 | 35,45 |
Alle details in verband met het verwerven van eigen aandelen door Umicore kunnen hier gevonden worden.