Transparency declaration by BlackRock Inc.: Disposal of voting securities

News
Text in:

Le 6 août, BlackRock Inc., dont l’adresse est située 55 East 52nd Street, New York, NY 10055, USA, a informé la FSMA et Umicore qu’au 31 juillet 2015, elle a franchi le seuil réglementaire de 5% en détenant 4,995% des actions et des droits de vote de la société Umicore.

nomdateseuil# droits de votedénominateur% droits de vote
BlackRock, Inc 31/07/2015   0 224.000.000 0,00%
BlackRock (Luxembourg) S.A. 31/07/2015   2.841.172 224.000.000 1,27%
BlackRock (Netherlands) B.V. 31/07/2015   65.198 224.000.000 0,03%
BlackRock (Singapore) Limited 31/07/2015   2.846 224.000.000 0,00%
BlackRock Advisors (UK) Limited 31/07/2015   63.998 224.000.000 0,03%
BlackRock Advisors, LLC 31/07/2015   87.566 224.000.000 0,04%
BlackRock Asset Management Canada Limited 31/07/2015   79.070 224.000.000 0,04%
BlackRock Asset Management Deutschland AG 31/07/2015   236.692 224.000.000 0,11%
BlackRock Asset Management Ireland Limited 31/07/2015   773.238 224.000.000 0,35%
BlackRock Asset Management North Asia Limited 31/07/2015   1.438 224.000.000 0,00%
BlackRock Asset Management Schweiz AG 31/07/2015   1.034 224.000.000 0,00%
BlackRock Financial Management, Inc. 31/07/2015   5.710 224.000.000 0,00%
BlackRock Fund Advisors 31/07/2015   1.935.878 224.000.000 0,86%
BlackRock Fund Managers Limited 31/07/2015   911.496 224.000.000 0,41%
BlackRock Institutional Trust Company, National Association 31/07/2015   2.691.960 224.000.000 1,20%
BlackRock International Limited 31/07/2015   190.816 224.000.000 0,09%
BlackRock Investment Management (Australia) Limited 31/07/2015   201.986 224.000.000 0,09%
BlackRock Investment Management (UK) Limited 31/07/2015   66.214 224.000.000 0,03%
BlackRock Investment Management, LLC 31/07/2015   151.654 224.000.000 0,07%
BlackRock Japan Co., Ltd. 31/07/2015   271.296 224.000.000 0,12%
BlackRock Life Limited 31/07/2015   581.790 224.000.000 0,26%
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilvermögen 31/07/2015   28.252 224.000.000 0,01%
TOTAL 31/07/2015 < 5,00% 11.189.304 224.000.000 4,995%

 La déclaration est disponible ici.

La chaîne de contrôle a été décrite comme suit :
BlackRock, Inc. détient le contrôle ultime mais les entités légales détaillées ci-dessus sont les gestionnaires de fond discrétionnaires qui détiennent les actions et l'exercice des droits de vote.


(BlackRock, Inc. is the ultimate controller but the legal entities detailed above are the discretionary Investment Managers who holds the shares and exercise the voting rights.)