Le 30 avril, BlackRock Inc., dont l’adresse est située 55 East 52nd Street, New York, NY 10055, USA, a informé la FSMA et Umicore qu’au 24 avril 2015, elle a franchi le seuil réglementaire de 5% en détenant 4,99% des actions et des droits de vote de la société Umicore.
nom | date | seuil | # droits de vote | dénominateur | % droits de vote |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc | 24/04/2015 | 0 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock (Luxembourg) S.A. | 24/04/2015 | 2.581.172 | 224.000.000 | 1,15% | |
BlackRock (Netherlands) B.V. | 24/04/2015 | 61.248 | 224.000.000 | 0,03% | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 24/04/2015 | 106.522 | 224.000.000 | 0,05% | |
BlackRock Advisors, LLC | 24/04/2015 | 118.670 | 224.000.000 | 0,05% | |
BlackRock Asset Management Canada Limited | 24/04/2015 | 79864 | 224.000.000 | 0,04% | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 24/04/2015 | 232.620 | 224.000.000 | 0,10% | |
BlackRock Asset Management Ireland Limited | 24/04/2015 | 778.446 | 224.000.000 | 0,35% | |
BlackRock Asset Management North Asia Limited | 24/04/2015 | 1.438 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock Asset Management Schweiz AG | 24/04/2015 | 1.034 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock Financial Management, Inc. | 24/04/2015 | 3.820 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock Fund Advisors | 24/04/2015 | 1.896.356 | 224.000.000 | 0,85% | |
BlackRock Fund Managers Limited | 24/04/2015 | 796.196 | 224.000.000 | 0,36% | |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 24/04/2015 | 2.894.812 | 224.000.000 | 1,29% | |
BlackRock International Limited | 24/04/2015 | 190.816 | 224.000.000 | 0,09% | |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 24/04/2015 | 75.544 | 224.000.000 | 0,03% | |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | 24/04/2015 | 129.450 | 224.000.000 | 0,06% | |
BlackRock Investment Management, LLC | 24/04/2015 | 183.452 | 224.000.000 | 0,08% | |
BlackRock Japan Co., Ltd. | 24/04/2015 | 268.368 | 224.000.000 | 0,12% | |
BlackRock Life Limited | 24/04/2015 | 740.512 | 224.000.000 | 0,33% | |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilvermögen | 24/04/2015 | 39.594 | 224.000.000 | 0,02% | |
TOTAL | 24/04/2015 | < 5,00% | 11.179.934 | 224.000.000 | 4,99% |
La déclaration est disponible ici.
La chaîne de contrôle a été décrite comme suit :
BlackRock, Inc. détient le contrôle ultime mais les entités légales détaillées ci-dessus sont les gestionnaires de fond discrétionnaires qui détiennent les actions et l'exercice des droits de vote.
(BlackRock, Inc. is the ultimate controller but the legal entities detailed above are the discretionary Investment Managers who holds the shares and exercise the voting rights.)