En vertu de l'article 207 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés belge, tel que modifié le 26 avril 2009, Umicore déclare avoir procédé aux opérations de rachat suivantes d'actions propres sur le marché réglementé NYSE Euronext Bruxelles.
Date d'acquisition | Nombre d'actions | % du total des actions | Prix moyen (€) | Prix maximum (€) | Prix minimum (€) |
---|---|---|---|---|---|
10/08/2015 | 20.000 | 38,84 | 39,00 | 38,57 | |
11/08/2015 | 21.000 | 38,45 | 39,23 | 37,99 | |
12/08/2015 | 24.000 | 36,91 | 37,90 | 36,66 | |
13/08/2015 | 25.000 | 37,66 | 38,04 | 37,25 | |
14/08/2015 | 20.000 | 37,89 | 38,07 | 37,60 | |
Total de la semaine | 110.000 | 0,10% | 37,90 | 39,23 | 36,66 |
Total en 2015 | 210.000 | 0,19% | 38,60 | 40,50 | 36,66 |
Toutes les informations concernant les acquisitions d’actions propres par Umicore sont disponibles ici.