Declaration history
2024
Declaration date | Company | Threshold | Total declared shareholding | Declaration form | Press release |
---|---|---|---|---|---|
3/01/2024 | BlackRock, Inc. | >5% | 6.07% | Download | View |
3/01/2024 | BlackRock, Inc. | <5% | 5.89% | Download | View |
22/02/2024 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.81% | Download | View |
27/02/2024 | BlackRock, Inc. | <5% | 5.75% | Download | View |
28/02/2024 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.81% | Download | View |
1/03/2024 | BlackRock, Inc. | <5% | 5.57% | Download | View |
12/03/2024 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.68% | Download | View |
13/03/2024 | BlackRock, Inc. | <5% | 5.61% | Download | View |
8/05/2024 | SFPIM | >3% | 3.82% | Download | View |
10/05/2024 | SFPIM | >5% | 5% | Download | View |
10/07/2024 | APG | <3% | 2.96% | Download | View |
23/08/2024 | JP Morgan Chase & Co | >3% | 3.23% | Download | View |
26/08/2024 | JP Morgan Securities PLC | <3% | 3.01% | Download | View |
27/08/2024 | JP Morgan Chase & Co | <3% | 2.67% | Download | View |
2/09/2024 | BlackRock, Inc. | <3% | 3.53% | Download | View |
4/09/2024 | Bank of America Corp. | <5% | 5.41% | Download | View |
6/09/2024 | Millenium International Management LP | >3% | 3.21% | Download | View |
6/09/2024 | Bank of America Corp. | <5% | 4.01% | Download | View |
16/09/2024 | Bank of America Corp. | <3% | 3.49% | Download | View |
19/09/2024 | Bank of America Corp. | >3% | 3.55% | Download | View |
23/09/2024 | Bank of America Corp. | >3% | 4.42% | Download | View |
10/01/2024 | BlackRock, Inc. | >3% | 3.16% | Download | View |
10/02/2024 | BlackRock, Inc. | <3% | 2.98% | Download | View |
10/03/2024 | BlackRock, Inc. | >3% | 3.12% | Download | View |
9/10/2024 | BlackRock, Inc. | <3% | 2.88% | Download | View |
10/10/2024 | BlackRock, Inc. | >3% | 3.03% | Download | View |
14/10/2024 | BlackRock, Inc. | <3% | 2.89% | Download | View |
14/10/2024 | Bank of America Corp. | >3% | 3.8% | Download | View |
17/10/2024 | Bank of America Corp. | >3% | 3.79% | Download | View |
21/10/2024 | BlackRock, Inc. | >3% | 3.03% | Download | View |
21/10/2024 | Bank of America Corp. | >3% | 3.51% | Download | View |
28/10/2024 | Millenium International Management LP | <3% | 2.9% | Download | View |
5/11/2024 | Bank of America Corp. | >3% | 3.08% | Download | View |
6/11/2024 | Bank of America Corp. | <3% | 2.94% | Download | View |
2023
Declaration date | Company | Threshold | Total declared shareholding | Declaration form | Press release |
---|---|---|---|---|---|
17-02-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.49% | Download | View |
20-02-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.43% | Download | View |
23-03-2023 | Groupe Bruxelles Lambert | >15% | 16.49% | Download | View |
12-05-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.49% | Download | View |
17-05-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.32% | Download | View |
23-06-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.28% | Download | View |
23-06-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.26% | Download | View |
28-06-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.30% | Download | View |
28-06-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.28% | Download | View |
10-07-2023 | Schroders plc | >3% | 3.01% | Download | View |
10-07-2023 | Schroders plc | <3% | 2.97% | Download | View |
19-07-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.52% | Download | View |
25-07-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.37% | Download | View |
4-08-2023 | Schroders plc | >3% | 3.14% | Download | View |
4-08-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.57% | Download | View |
9-08-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.42% | Download | View |
15-08-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.80% | Download | View |
15-08-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.67% | Download | View |
28-09-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.65% | Download | View |
28-09-2023 | BlackRock, Inc. | <5% | 5.65% | Download | View |
20-10-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.60% | Download | View |
23-10-2023 | Schroders plc | <3% | 2.82% | Download | View |
25-10-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.55% | Download | View |
3-11-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.60% | Download | View |
3-11-2023 | BlackRock, Inc. | <5% | 5.47% | Download | View |
3-11-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.53% | Download | View |
19-12-2023 | BlackRock, Inc. | <5% | 5.56% | Download | View |
19-12-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.75% | Download | View |
22-12-2023 | BlackRock, Inc. | <5% | 5.80% | Download | View |
27-12-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 6.07% | Download | View |
27-12-2023 | BlackRock, Inc. | <5% | 5.89% | Download | View |
2022
Declaration date | Company | Threshold | Total declared shareholding | Declaration form | Press release |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2022 | Norges Bank | >3% | 3.42% | Download | View |
25/04/2022 | Norges Bank | >5% | 5.02% | Download | View |
2/5/2022 | Norges Bank | >5% | 5.15% | Download | View |
28/06/2022 | Norges Bank | >5% | 5.29% | Download | View |
5/7/2022 | Bank of America | >5% | 5.19% | Download | View |
6/7/2022 | Bank of America | <3% | - | Download | View |
8/7/2022 | Norges Bank | >5% | 5.29% | Download | View |
19/07/2022 | Bank of America | >5% | 5.30% | Download | View |
26/07/2022 | Bank of America | <5% | - | Download | View |
12/08/2022 | Norges Bank | >5% | 5.3% | Download | View |
16/08/2022 | Norges Bank | >5% | 5.3% | Download | View |
12/9/2022 | Baillie Gifford | <10% | 9.91% | Download | View |
26/09/2022 | Bank of America | >5% | 5.91% | Download | View |
12/10/2022 | Bank of America | <3% | 0.45% | Download | View |
18/11/2022 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.02% | Download | View |
28/11/2022 | BlackRock, Inc. | <5% | 4.98% | Download | View |
30/11/2022 | BlackRock, Inc. | >5% | 5.06% | Download | View |
2021
Declaration date | Company | Threshold | Total declared shareholding | Declaration form | Press release |
---|---|---|---|---|---|
29/09/2021 | Baillie Gifford & Co | >10% | 10.01% | Download | View |
21/09/2021 | BlackRock Inc. | <5% | 4.97% | Download | View |
10/08/2021 | BlackRock Inc. | >5% | 5.00% | Download | View |
5/07/2021 | Groupe Bruxelles Lambert S.A. | > 15% | 15.98% | Download | View |
26/05/2021 | BlackRock Inc. | < 5% | 4.95% | Download | View |
11/05/2021 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.08% | Download | View |
27/04/2021 | Groupe Bruxelles Lambert S.A. | > 15% | 18.29% | Download | View |
19/03/2021 | BlackRock Inc. | < 5% | 4.98% | Download | View |
18/03/2021 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.06% | Download | View |
11/03/2021 | BlackRock Inc. | < 5% | 4.94% | Download | View |
8/03/2021 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.00% | Download | View |
4/03/2021 | BlackRock Inc. | < 5% | 4.99% | Download | View |
4/02/2021 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.04% | Download | View |
26/01/2021 | BlackRock Inc. | < 5% | 4.97% | Download | View |
18/01/2021 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.09% | Download | View |
Declaration date | Company | Threshold | Total declared shareholding | Declaration form |
---|---|---|---|---|
8/05/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 4.95% | Download |
7/05/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.07% | Download |
28/04/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 4.99% | Download |
27/04/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.00% | Download |
24/04/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 4.99% | Download |
22/04/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.03% | Download |
21/04/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 5.00% | Download |
20/04/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.00% | Download |
17/04/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 4.96% | Download |
8/04/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.03% | Download |
7/04/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 5.00% | Download |
6/04/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.02% | Download |
30/03/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 4.98% | Download |
27/03/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.12% | Download |
26/03/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 4.98% | Download |
23/03/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.06% | Download |
23/03/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 4.94% | Download |
23/03/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.01% | Download |
18/03/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 4.88% | Download |
13/03/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.05% | Download |
24/02/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 4.99% | Download |
20/02/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.12% | Download |
7/02/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 4.98% | Download |
15/01/2020 | BlackRock Inc. | > 3% | 5.31% | Download |
14/01/2020 | BlackRock Inc. | < 3% | 5.27% | Download |
3/01/2020 | BlackRock Inc. | > 3% | 5.24% | Download |
2/01/2020 | BlackRock Inc. | < 3% | 5.24% | Download |
30/12/2019 | BlackRock Inc. | > 3% | 5.33% | Download |
27/12/2019 | BlackRock Inc. | < 3% | 5.26% | Download |
23/12/2019 | BlackRock Inc. | > 3% | 5.33% | Download |
18/12/2019 | BlackRock Inc. | < 3% | 5.38% | Download |
15/10/2019 | Vanguard International Growth Fund | < 3% | 0.00% | Download |
7/10/2019 | Baillie Gifford & Co and Baillie Gifford Overseas Ltd. | > 5% | 6.46% | Download |
16/07/2019 | BlackRock Inc. | > 3% | 5.93% | Download |
15/07/2019 | BlackRock Inc. | < 3% | 5.94% | Download |
10/07/2019 | BlackRock Inc. | > 3% | 5.88% | Download |
9/07/2019 | BlackRock Inc. | < 3% | 5.88% | Download |
8/04/2019 | BlackRock Inc. | < 3% | 6.43% | Download |
19/03/2019 | BlackRock Inc. | > 3% | 6.43% | Download |
6/03/2019 | Norges Bank | < 3% | 2.99% | Download |
12/02/2019 | Norges Bank | 3% | 3.00% | Download |
4/01/2019 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.02% | Download |
7/12/2018 | Groupe Bruxelles Lambert SA | > 15% | 18.62% | Download |
7/08/2018 | Norges Bank | > 3% | 3.11% | Download |
28/02/2018 | BlackRock Inc. | < 5% | 4.64% | Download |
27/02/2018 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.04% | Download |
6/12/2017 | Vanguard International Growth Fund | > 3% | 3.02% | Download |
23/10/2017 | Schroders plc | < 3% | - | Download |
6/10/2017 | Schroders plc | > 3% | 3.01% | Download |
14/08/2017 | BlackRock Inc. | < 5% | 4.86% | Download |
10/08/2017 | BlackRock Inc. | < 5% | 5.09% | Download |
4/05/2017 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.68% | Download |
19/04/2017 | BlackRock Inc. | < 5% | 5.80% | Download |
14/12/2016 | Standard Life Investments | < 3% | 2.97% | Download |
12/12/2016 | Norges Bank | < 3% | 2.88% | Download |
21/11/2016 | Standard Life Investments | < 3% | 3.15% | Download |
10/11/2016 | Standard Life Investments | > 3% | 3.16% | Download |
8/11/2016 | Standard Life Investments | < 3% | 3.15% | Download |
24/10/2016 | APG Asset Management | > 3% | 3.00% | Download |
28/07/2016 | Capfi Delen Asset Management SA | < 3% | 2.65% | Download |
1/06/2016 | Franklin Templeton Institutional LLC | < 3% | - | Download |
28/04/2016 | Umicore | < 3% | - | Download |
28/04/2016 | Franklin Templeton Institutional LLC | > 3% | 3.03% | Download |
30/03/2016 | Standard Life Investments | > 3% | 3.99% | Download |
6/10/2015 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.03% | Download |
24/09/2015 | Groupe Bruxelles Lambert, the family Trust Desmarais, Albert Frère and LTI Two S.A. | > 15% | 15.00% | Download |
22/09/2015 | Capfi Delen Asset Management SA | > 3% | 3.08% | Download |
14/09/2015 | BlackRock Inc. | < 5% | 4.999% | Download |
10/09/2015 | Norges Bank | > 3% | 3.06% | Download |
31/08/2015 | Norges Bank | < 3% | 2.33% | Download |
28/08/2015 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.01% | Download |
28/08/2015 | Umicore | > 3% | 3.04% | Download |
26/08/2015 | BlackRock Inc. | < 5% | 5.00% | Download |
25/08/2015 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.02% | Download |
18/08/2015 | BlackRock Inc. | < 5% | 4.99% | Download |
11/08/2015 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.00% | Download |
6/08/2015 | BlackRock Inc. | < 5% | 5.00% | Download |
11/05/2015 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.01% | Download |
30/04/2015 | BlackRock Inc. | < 5% | 4.99% | Download |
30/04/2015 | Norges Bank | > 3% | 3.32% | Download |
30/04/2015 | Norges Bank | < 3% | 2.49% | Download |
29/04/2015 | Umicore | < 3% | - | Download |
1/04/2015 | BlackRock Inc. | > 5% | 5.00% | Download |
3/03/2015 | Norges Bank | > 3% | 3.07% | Download |
13/02/2015 | Norges Bank | < 3% | 2.89% | Download |
22/12/2014 | Norges Bank | > 3% | 3.05% | Download |
18/12/2014 | Norges Bank | < 3% | 2.99% | Download |
10/12/2014 | Franklin Templeton Institutional LLC | < 3% | 2.94% | Download |
15/10/2014 | Vanguard Precious Metals and Mining Fund | < 3% | 2.92% | Download |
9/10/2014 | Norges Bank | > 3% | 3.06% | Download |
30/09/2014 | Family Trust Desmarais, Albert Frère, Groupe Bruxelles Lambert and LTI Two | > 10% | 10.61% | Download |
29/09/2014 | Umicore | < 5% | 3.49% | Download |
4/09/2014 | UBS AG | < 3% | - | Download |
4/09/2014 | UBS AG | > 3% | 3.38% | Download |
30/04/2014 | Franklin Templeton Institutional LLC | > 3% | 3.10% | Download |
11/04/2014 | Franklin Templeton Institutional LLC | < 3% | 2.99% | Download |
2024
Date de déclaration | Société | Déclaration | Pourcentage déclaré | Declaration form | Press release |
---|---|---|---|---|---|
3/01/2024 | BlackRock, Inc. | >5% | 6,07% | Télécharger | Ouvrir |
3/01/2024 | BlackRock, Inc. | <5% | 5,89% | Télécharger | Ouvrir |
22/02/2024 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,81% | Télécharger | Ouvrir |
27/02/2024 | BlackRock, Inc. | <5% | 5,75% | Télécharger | Ouvrir |
28/02/2024 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,81% | Télécharger | Ouvrir |
1/03/2024 | BlackRock, Inc. | <5% | 5,57% | Télécharger | Ouvrir |
12/03/2024 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,68% | Télécharger | Ouvrir |
13/03/2024 | BlackRock, Inc. | <5% | 5,61% | Télécharger | Ouvrir |
8/05/2024 | SFPIM | >3% | 3,82% | Télécharger | Ouvrir |
10/05/2024 | SFPIM | >5% | 5% | Télécharger | Ouvrir |
9/07/2024 | APG | <3% | 2,96% | Télécharger | Ouvrir |
23/08/2024 | JP Morgan Chase & Co | >3% | 3,23% | Télécharger | Ouvrir |
26/08/2024 | JP Morgan Securities LPC | <3% | 3,01% | Télécharger | Ouvrir |
27/08/2024 | JP Morgan Chase & Co | <3% | 2,67% | Télécharger | Ouvrir |
2/09/2024 | BlackRock, Inc. | >3% | 3,53% | Télécharger | Ouvrir |
4/09/2024 | Bank of America Corp. | >5% | 5,41% | Télécharger | Ouvrir |
6/09/2024 | Millennium International Management LP | >3% | 3,21% | Télécharger | Ouvrir |
6/09/2024 | Bank of America Corp. | <5% | 4,01% | Télécharger | Ouvrir |
16/09/2024 | Bank of America Corp. | <3% | 3,49% | Télécharger | Ouvrir |
19/09/2024 | Bank of America Corp. | >3% | 3,55% | Télécharger | Ouvrir |
23/09/2024 | Bank of America Corp. | >3% | 4,42% | Télécharger | Ouvrir |
10/01/2024 | BlackRock, Inc. | >3% | 3,16% | Télécharger | Ouvrir |
10/02/2024 | BlackRock, Inc. | <3% | 2,98% | Télécharger | Ouvrir |
10/03/2024 | BlackRock, Inc. | >3% | 3,12% | Télécharger | Ouvrir |
9/10/2024 | BlackRock, Inc. | <3% | 2,88% | Télécharger | Ouvrir |
10/10/2024 | BlackRock, Inc. | >3% | 3,03% | Télécharger | Ouvrir |
14/10/2024 | BlackRock, Inc. | <3% | 2,89% | Télécharger | Ouvrir |
14/10/2024 | Bank of America Corp. | >3% | 3,80% | Télécharger | Ouvrir |
17/10/2024 | Bank of America Corp. | >3% | 3,79% | Télécharger | Ouvrir |
21/10/2024 | BlackRock, Inc. | >3% | 3,03% | Télécharger | Ouvrir |
21/10/2024 | Bank of America Corp. | >3% | 3,51% | Télécharger | Ouvrir |
28/10/2024 | Millennium International Management LP | <3% | 2,90% | Télécharger | Ouvrir |
5/11/2024 | Bank of America Corp. | >3% | 3,08% | Télécharger | Ouvrir |
6/11/2024 | Bank of America Corp. | <3% | 2,94% | Télécharger | Ouvrir |
2023
Date de déclaration | Société | Seuil | Pourcentage déclaré | Formulaire de déclaration | Communiqué de presse |
---|---|---|---|---|---|
17/02/2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,49% | Télécharger | Ouvrir |
20/02/2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,43% | Télécharger | Ouvrir |
20/03/2023 | Groupe Bruxelles Lambert | >15% | 16,49% | Télécharger | Ouvrir |
5-12-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,49% | Télécharger | Ouvrir |
17/05/2023 | BlackRock, Inc. | <5% | 5,32% | Télécharger | Ouvrir |
23/06/2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,28% | Télécharger | Ouvrir |
23/06/2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,26% | Télécharger | Ouvrir |
28/06/2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,30% | Télécharger | Ouvrir |
28/06/2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,28% | Télécharger | Ouvrir |
10-07-2023 | Schroders plc | >3% | 3,01% | Télécharger | Ouvrir |
10-07-2023 | Schroders plc | <3% | 2,97% | Télécharger | Ouvrir |
19/07/2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,52% | Télécharger | Ouvrir |
25/07/2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,37% | Télécharger | Ouvrir |
4-08-2023 | Schroders plc | >3% | 3,14% | Télécharger | Ouvrir |
4-08-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,57% | Télécharger | Ouvrir |
9-08-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,42% | Télécharger | Ouvrir |
15-08-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,80% | Télécharger | Ouvrir |
15-08-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,67% | Télécharger | Ouvrir |
28-09-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,65% | Télécharger | Ouvrir |
28-09-2023 | BlackRock, Inc. | <5% | 5,65% | Télécharger | Ouvrir |
20-10-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,60% | Télécharger | Ouvrir |
23/10/2023 | Schroders plc | <3% | 2,82% | Télécharger | Ouvrir |
25/10/2023 | BlackRock, Inc. | <5% | 5,55% | Télécharger | Ouvrir |
3-11-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,60% | Télécharger | Ouvrir |
3-11-2023 | BlackRock, Inc. | <5% | 5,47% | Télécharger | Ouvrir |
3-11-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,53% | Télécharger | Ouvrir |
19-12-2023 | BlackRock, Inc. | <5% | 5,56% | Télécharger | Ouvrir |
19-12-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,75% | Télécharger | Ouvrir |
22-12-2023 | BlackRock, Inc. | <5% | 5,80% | Télécharger | Ouvrir |
27-12-2023 | BlackRock, Inc. | >5% | 6,07% | Télécharger | Ouvrir |
27-12-2023 | BlackRock, Inc. | <5% | 5,89% | Télécharger | Ouvrir |
2022
Date de déclaration | Société | Déclaration | Pourcentage déclaré | Declaration form | Press release |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2022 | Norges Bank | >3% | 3,42% | Télécharger | Ouvrir |
25/04/2022 | Norges Bank | >5% | 5,02% | Télécharger | Ouvrir |
2/5/2022 | Norges Bank | >5% | 5,15% | Télécharger | Ouvrir |
28/06/2022 | Norges Bank | >5% | 5,28% | Télécharger | Ouvrir |
5/7/2022 | Bank of America | >5% | 5,19% | Télécharger | Ouvrir |
6/7/2022 | Bank of America | <3% | - | Télécharger | Ouvrir |
8/7/2022 | Norges Bank | >5% | 5,29% | Télécharger | Ouvrir |
19/07/2022 | Bank of America | >5% | 5,30% | Télécharger | Ouvrir |
26/07/2022 | Bank of America | <5% | - | Télécharger | Ouvrir |
12/8/2022 | Norges Bank | >5% | 5,30% | Télécharger | Ouvrir |
16/08/2022 | Norges Bank | >5% | 5,30% | Télécharger | Ouvrir |
12/9/2022 | Baillie Gifford | <10% | 9,91% | Télécharger | Ouvrir |
26/09/2022 | Bank of America | >5% | 5,91% | Télécharger | Ouvrir |
12/10/2022 | Bank of America | <3% | 0,45% | Télécharger | Ouvrir |
18/11/2022 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,02% | Télécharger | Ouvrir |
28/11/2022 | BlackRock, Inc. | <5% | 4,98% | Télécharger | Ouvrir |
30/11/2022 | BlackRock, Inc. | >5% | 5,06% | Télécharger | Ouvrir |
2021
Date de déclaration | Société | Déclaration | Pourcentage déclaré | Declaration form | Press release |
---|---|---|---|---|---|
29/09/2021 | Baillie Gifford & Co | >10% | 10,01% | Télécharger | Ouvrir |
21/09/2021 | BlackRock Inc. | <5% | 4,97% | Télécharger | Ouvrir |
10/08/2021 | BlackRock Inc. | >5% | 5,00% | Télécharger | Ouvrir |
5/07/2021 | Groupe Bruxelles Lambert S.A. | > 15% | 15,98% | Télécharger | Ouvrir |
26/05/2021 | BlackRock Inc. | < 5% | 4,95% | Télécharger | Ouvrir |
11/05/2021 | BlackRock Inc. | > 5% | 5,08% | Télécharger | Ouvrir |
27/04/2021 | Groupe Bruxelles Lambert S.A. | > 15% | 18,29% | Télécharger | Ouvrir |
19/03/2021 | BlackRock Inc. | < 5% | 4,98% | Télécharger | Ouvrir |
18/03/2021 | BlackRock Inc. | > 5% | 5,06% | Télécharger | Ouvrir |
11/03/2021 | BlackRock Inc. | < 5% | 4,94% | Télécharger | Ouvrir |
8/03/2021 | BlackRock Inc. | > 5% | 5,00% | Télécharger | Ouvrir |
4/03/2021 | BlackRock Inc. | < 5% | 4,99% | Télécharger | Ouvrir |
4/02/2021 | BlackRock Inc. | > 5% | 5,04% | Télécharger | Ouvrir |
26/01/2021 | BlackRock Inc. | < 5% | 4,97% | Télécharger | Ouvrir |
18/01/2021 | BlackRock Inc. | > 5% | 5,09% | Télécharger | Ouvrir |
Années précédentes
Les communiqués de presses des années précédentes sont disponibles dans la rubrique newsroom.
Date de déclaration | Société | Déclaration | Pourcentage déclaré | Declaration form |
---|---|---|---|---|
8/05/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 4,95% | Télécharger |
7/05/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5,07% | Télécharger |
28/04/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 4,99% | Télécharger |
27/04/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5,00% | Télécharger |
24/04/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 4,99% | Télécharger |
22/04/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5,03% | Télécharger |
21/04/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 5,00% | Télécharger |
20/04/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5,00% | Télécharger |
17/04/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 4,96% | Télécharger |
8/04/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5,03% | Télécharger |
7/04/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 5,00% | Télécharger |
6/04/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5,02% | Télécharger |
30/03/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 4,98% | Télécharger |
27/03/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5,12% | Télécharger |
26/03/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 4,98% | Télécharger |
23/03/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5,06% | Télécharger |
23/03/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 4,94% | Télécharger |
23/03/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5,01% | Télécharger |
18/03/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 4,88% | Télécharger |
13/03/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5,05% | Télécharger |
24/02/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 4,99% | Télécharger |
20/02/2020 | BlackRock Inc. | > 5% | 5,12% | Télécharger |
7/02/2020 | BlackRock Inc. | < 5% | 4,98% | Télécharger |
15/01/2020 | BlackRock Inc. | > 3% | 5,31% | Télécharger |
14/01/2020 | BlackRock Inc. | < 3% | 5,27% | Télécharger |
3/01/2020 | BlackRock Inc. | > 3% | 5,24% | Télécharger |
2/01/2020 | BlackRock Inc. | < 3% | 5,24% | Télécharger |
30/12/2019 | BlackRock Inc. | > 3% | 5,33% | Télécharger |
27/12/2019 | BlackRock Inc. | < 3% | 5,26% | Télécharger |
23/12/2019 | BlackRock Inc. | > 3% | 5,33% | Télécharger |
18/12/2019 | BlackRock Inc. | < 3% | 5,38% | Télécharger |
15/10/2019 | Vanguard International Growth Fund | < 3% | 0,00% | Télécharger |
7/10/2019 | Baillie Gifford & Co and Baillie Gifford Overseas Ltd. | > 5% | 6,46% | Télécharger |
16/07/2019 | BlackRock Inc. | >3% | 5,93% | Télécharger |
15/07/2019 | BlackRock Inc. | <3% | 5,94% | Télécharger |
10/07/2019 | BlackRock Inc. | >3% | 5,88% | Télécharger |
9/07/2019 | BlackRock Inc. | <3% | 5,88% | Télécharger |
8/04/2019 | BlackRock Inc. | <3% | 6,43% | Télécharger |
19/03/2019 | BlackRock Inc. | > 3% | 6,43% | Télécharger |
6/03/2019 | Norges Bank | < 3% | 2,99% | Télécharger |
12/02/2019 | Norges Bank | 3% | 3,00% | Télécharger |
4/01/2019 | BlackRock Inc. | > 5% | 5,02% | Télécharger |
7/12/2018 | Groupe Bruxelles Lambert SA | > 15% | 18,62% | Télécharger |
7/08/2018 | Norges Bank | > 3% | 3,11% | Télécharger |
28/02/2018 | BlackRock Inc. | < 5% | 4,64% | Télécharger |
27/02/2018 | BlackRock Inc. | > 5% | 5,04% | Télécharger |
6/12/2017 | Vanguard International Growth Fund | > 3% | 3,02% | Télécharger |
23/10/2017 | Schroders plc | < 3% | - | Télécharger |
6/10/2017 | Schroders plc | > 3% | 3,01% | Télécharger |
14/08/2017 | BlackRock Inc. | < 5% | 4,86% | Télécharger |
10/08/2017 | BlackRock Inc. | < 5% | 5,09% | Télécharger |
4/05/2017 | BlackRock Inc. | > 5% | 5,68% | Télécharger |
19/04/2017 | BlackRock Inc. | < 5% | 5,80% | Télécharger |
14/12/2016 | Standard Life Investments | < 3% | 2,97% | Télécharger |
12/12/2016 | Norges Bank | < 3% | 2,88% | Télécharger |
21/11/2016 | Standard Life Investments | < 3% | 3,15% | Télécharger |
10/11/2016 | Standard Life Investments | > 3% | 3,16% | Télécharger |
8/11/2016 | Standard Life Investments | < 3% | 3,15% | Télécharger |
24/10/2016 | APG Asset Management | > 3% | 3,00% | Télécharger |
28/07/2016 | Capfi Delen Asset Management SA | < 3% | 2,65% | Télécharger |
1/06/2016 | Franklin Templeton Institutional LLC | < 3% | - | Télécharger |
28/04/2016 | Umicore | < 3% | - | Télécharger |
28/04/2016 | Franklin Templeton Institutional LLC | > 3% | 3,03% | Télécharger |
30/03/2016 | Standard Life Investments | > 3% | 3,99% | Télécharger |
6/10/2015 | BlackRock Inc. | > 5% | 5,03% | Télécharger |
24/09/2015 | Groupe Bruxelles Lambert, le Trust familial Desmarais, Albert Frère et LTI Two S.A. | > 15% | 15,00% | Télécharger |
22/09/2015 | Capfi Delen Asset Management SA | >3% | 3,08% | Télécharger |
14/09/2015 | BlackRock Inc. | < 5% | 4,999% | Télécharger |
10/09/2015 | Norges Bank | > 3% | 3,06% | Télécharger |
31/08/2015 | Norges Bank | < 3% | 1,00% | Télécharger |
28/08/2015 | BlackRock Inc. | > 5% | 5,01% | Télécharger |
28/08/2015 | Umicore | > 3% | 3,04% | Télécharger |
